LITTERMATES |
![]() | Deimos Teufel, MGOLS 34306 / RKF 0000357 Bongo Od Asi x Lussi Arbeca Taifi | 23.02.1989 Male Black |
![]() | Dingway Teufel, MGOLS 34305 Bongo Od Asi x Lussi Arbeca Taifi | 23.02.1989 Male Black |
![]() | Castina Prima Samantino Polonica, PKR O.CLVI-39546 Bongo Od Asi x Cassi Nigeria | 00.00.0000 Female Black |
![]() | Cassy Przelot, PKR.OCLXXIII-43038 Bongo Od Asi x Arga z Miralu CS | 00.00.0000 Female Black |
![]() | Castella Prima Samantino Polonica, PKR.O-CLII-38709 Bongo Od Asi x Cassi Nigeria | 00.00.0000 Female Black |
![]() | Baby Teufel, MGOLS 29617 De Lir Kaldi Schwarz x Lussi Arbeca Taifi | 17.02.1987 Female Black |
![]() | Balg Teufel, MGOLS 29615 De Lir Kaldi Schwarz x Lussi Arbeca Taifi | 17.02.1987 Male Black |
![]() | Ber Teufel, MGOLS 29616 De Lir Kaldi Schwarz x Lussi Arbeca Taifi | 17.02.1987 Male Black |
![]() | Basti Teufel, MGOLS 29619 De Lir Kaldi Schwarz x Lussi Arbeca Taifi | 17.02.1987 Female Black |
![]() | Berrin-Teufel, MGOLS 29618 De Lir Kaldi Schwarz x Lussi Arbeca Taifi | 17.02.1987 Female Black |
![]() | Enchi Raizend Teufel Black Drop Kroisos x Lussi Arbeca Taifi 2 x EA W
| 00.00.1991 Female Black |
![]() | Artig Raizend Teufel, RKF 0001334 Black Drop Ruben x Lussi Arbeca Taifi | 20.11.1992 Male Black |